Troy, New York - Riverfront looking north from Downtown Marina

On the water

Albany tides 2026–27: times and tables

NOAA Albany · about 5.0 ft range

Albany's tides are predicted by NOAA at Albany. Expect two high tides and two low tides a day; the water typically rises and falls about 5.0 feet between high and low tide, and up to 6.4 feet on the biggest days.

Updated November 2026

NOAA CO-OPS

Tide stations near Albany

Albany

NOAA station 8518995 · 0.5 mi from the center of Albany

Reference station (harmonic predictions)

Mean range 4.98 ft · diurnal 5.58 ft

NOAA predictions ↗
Castleton

NOAA station 8518989 · 8.3 mi from the center of Albany

Subordinate to Albany

NOAA predictions ↗

Map of 2 places loads as you scroll.

King and minus tides

Highest and lowest tides by month

Predicted at Albany, in feet above mean lower low water (MLLW), local time.

MonthHighest high tideLowest low tide
November 20265.9 ftWed, Nov 25, 4:05 PM0.0 ftMon, Nov 30, 3:41 AM
December 20265.7 ftSun, Dec 6, 2:24 PM−0.3 ftMon, Dec 28, 2:23 AM
January 20275.6 ftFri, Jan 22, 3:54 PM−0.5 ftSun, Jan 24, 12:18 AM
February 20275.8 ftSat, Feb 20, 3:42 PM−0.3 ftSun, Feb 21, 11:49 PM
March 20276.3 ftTue, Mar 23, 5:36 AM0.1 ftMon, Mar 22, 11:54 AM
April 20276.8 ftTue, Apr 20, 4:28 AM0.4 ftTue, Apr 20, 11:36 AM
May 20276.7 ftWed, May 19, 4:04 AM0.4 ftWed, May 19, 11:17 AM
June 20276.4 ftSat, Jun 5, 4:41 AM0.1 ftThu, Jun 17, 10:57 AM
July 20275.9 ftSun, Jul 4, 4:33 AM−0.5 ftWed, Jul 7, 2:53 PM
August 20275.5 ftTue, Aug 3, 5:18 AM−0.9 ftWed, Aug 4, 1:39 PM
September 20275.6 ftThu, Sep 30, 5:13 PM−0.9 ftWed, Sep 1, 12:25 PM
October 20275.9 ftFri, Oct 29, 4:49 PM−0.5 ftFri, Oct 1, 12:39 PM
November 20275.8 ftMon, Nov 15, 4:17 PM0.1 ftMon, Nov 1, 1:39 AM
Day by day

Albany tide tables

Daily high (H) and low (L) tides at Albany. Open a month to see every day.

November 2026
DateTides
Tue, Nov 17L 4:28 AM 0.7 ftH 10:10 AM 4.3 ftL 4:16 PM 1.1 ftH 9:42 PM 4.9 ft
Wed, Nov 18L 5:17 AM 0.7 ftH 11:01 AM 4.5 ftL 5:26 PM 1.1 ftH 10:52 PM 4.8 ft
Thu, Nov 19L 6:06 AM 0.6 ftH 11:50 AM 4.7 ftL 6:34 PM 1.0 ftH 11:56 PM 4.7 ft
Fri, Nov 20L 6:55 AM 0.5 ftH 12:37 PM 4.9 ftL 7:37 PM 0.8 ft
Sat, Nov 21H 12:52 AM 4.7 ftL 7:45 AM 0.4 ftH 1:20 PM 5.2 ftL 8:37 PM 0.6 ft
Sun, Nov 22H 1:44 AM 4.7 ftL 8:34 AM 0.4 ftH 2:01 PM 5.5 ftL 9:33 PM 0.4 ft
Mon, Nov 23H 2:32 AM 4.7 ftL 9:23 AM 0.3 ftH 2:40 PM 5.7 ftL 10:26 PM 0.2 ft
Tue, Nov 24H 3:20 AM 4.7 ftL 10:12 AM 0.2 ftH 3:21 PM 5.8 ftL 11:18 PM 0.1 ft
Wed, Nov 25H 4:08 AM 4.7 ftL 11:03 AM 0.2 ftH 4:05 PM 5.9 ft
Thu, Nov 26L 12:10 AM 0.0 ftH 5:00 AM 4.6 ftL 11:54 AM 0.2 ftH 4:55 PM 5.8 ft
Fri, Nov 27L 1:02 AM 0.0 ftH 5:58 AM 4.6 ftL 12:48 PM 0.2 ftH 5:54 PM 5.6 ft
Sat, Nov 28L 1:54 AM 0.0 ftH 7:00 AM 4.6 ftL 1:44 PM 0.2 ftH 7:03 PM 5.4 ft
Sun, Nov 29L 2:48 AM 0.0 ftH 8:02 AM 4.7 ftL 2:43 PM 0.2 ftH 8:13 PM 5.3 ft
Mon, Nov 30L 3:41 AM 0.0 ftH 9:03 AM 4.8 ftL 3:43 PM 0.3 ftH 9:19 PM 5.2 ft
December 2026
DateTides
Tue, Dec 1L 4:35 AM 0.0 ftH 10:03 AM 5.0 ftL 4:45 PM 0.3 ftH 10:22 PM 5.1 ft
Wed, Dec 2L 5:28 AM −0.1 ftH 11:00 AM 5.1 ftL 5:47 PM 0.3 ftH 11:21 PM 5.0 ft
Thu, Dec 3L 6:20 AM −0.1 ftH 11:56 AM 5.3 ftL 6:47 PM 0.2 ft
Fri, Dec 4H 12:17 AM 5.0 ftL 7:11 AM −0.2 ftH 12:49 PM 5.5 ftL 7:44 PM 0.1 ft
Sat, Dec 5H 1:10 AM 4.9 ftL 7:59 AM −0.2 ftH 1:39 PM 5.7 ftL 8:38 PM 0.0 ft
Sun, Dec 6H 2:00 AM 4.9 ftL 8:45 AM −0.1 ftH 2:24 PM 5.7 ftL 9:29 PM −0.1 ft
Mon, Dec 7H 2:47 AM 4.8 ftL 9:29 AM 0.0 ftH 3:06 PM 5.7 ftL 10:17 PM −0.1 ft
Tue, Dec 8H 3:32 AM 4.8 ftL 10:11 AM 0.2 ftH 3:46 PM 5.7 ftL 11:01 PM 0.0 ft
Wed, Dec 9H 4:16 AM 4.6 ftL 10:50 AM 0.3 ftH 4:23 PM 5.5 ftL 11:44 PM 0.1 ft
Thu, Dec 10H 5:00 AM 4.5 ftL 11:27 AM 0.4 ftH 4:58 PM 5.4 ft
Fri, Dec 11L 12:24 AM 0.2 ftH 5:43 AM 4.4 ftL 12:03 PM 0.5 ftH 5:31 PM 5.3 ft
Sat, Dec 12L 1:03 AM 0.3 ftH 6:26 AM 4.3 ftL 12:38 PM 0.6 ftH 5:59 PM 5.3 ft
Sun, Dec 13L 1:41 AM 0.3 ftH 7:08 AM 4.3 ftL 1:16 PM 0.6 ftH 6:30 PM 5.2 ft
Mon, Dec 14L 2:19 AM 0.4 ftH 7:49 AM 4.3 ftL 1:58 PM 0.7 ftH 7:10 PM 5.2 ft
Tue, Dec 15L 2:56 AM 0.4 ftH 8:29 AM 4.4 ftL 2:47 PM 0.8 ftH 7:56 PM 5.0 ft
Wed, Dec 16L 3:35 AM 0.4 ftH 9:08 AM 4.5 ftL 3:46 PM 0.8 ftH 8:49 PM 4.9 ft
Thu, Dec 17L 4:17 AM 0.4 ftH 9:51 AM 4.7 ftL 4:54 PM 0.9 ftH 9:51 PM 4.7 ft
Fri, Dec 18L 5:05 AM 0.4 ftH 10:41 AM 4.8 ftL 6:04 PM 0.9 ftH 11:03 PM 4.5 ft
Sat, Dec 19L 5:58 AM 0.4 ftH 11:35 AM 5.0 ftL 7:11 PM 0.8 ft
Sun, Dec 20H 12:13 AM 4.4 ftL 6:57 AM 0.4 ftH 12:30 PM 5.2 ftL 8:14 PM 0.6 ft
Mon, Dec 21H 1:15 AM 4.4 ftL 7:57 AM 0.4 ftH 1:23 PM 5.4 ftL 9:13 PM 0.3 ft
Tue, Dec 22H 2:10 AM 4.4 ftL 8:56 AM 0.3 ftH 2:14 PM 5.5 ftL 10:08 PM 0.1 ft
Wed, Dec 23H 3:03 AM 4.5 ftL 9:53 AM 0.2 ftH 3:04 PM 5.6 ftL 11:01 PM −0.1 ft
Thu, Dec 24H 3:55 AM 4.5 ftL 10:48 AM 0.1 ftH 3:56 PM 5.6 ftL 11:52 PM −0.2 ft
Fri, Dec 25H 4:48 AM 4.6 ftL 11:42 AM 0.0 ftH 4:52 PM 5.5 ft
Sat, Dec 26L 12:43 AM −0.2 ftH 5:44 AM 4.6 ftL 12:36 PM −0.1 ftH 5:52 PM 5.4 ft
Sun, Dec 27L 1:33 AM −0.3 ftH 6:43 AM 4.7 ftL 1:31 PM −0.1 ftH 6:56 PM 5.3 ft
Mon, Dec 28L 2:23 AM −0.3 ftH 7:42 AM 4.8 ftL 2:26 PM 0.0 ftH 7:59 PM 5.2 ft
Tue, Dec 29L 3:13 AM −0.2 ftH 8:40 AM 4.9 ftL 3:24 PM 0.1 ftH 8:59 PM 5.0 ft
Wed, Dec 30L 4:03 AM −0.2 ftH 9:36 AM 5.0 ftL 4:23 PM 0.2 ftH 9:56 PM 4.9 ft
Thu, Dec 31L 4:54 AM −0.2 ftH 10:32 AM 5.2 ftL 5:23 PM 0.2 ftH 10:49 PM 4.9 ft
January 2027
DateTides
Fri, Jan 1L 5:40 AM −0.1 ftH 11:22 AM 5.3 ftL 6:18 PM 0.2 ftH 11:45 PM 4.7 ft
Sat, Jan 2L 6:31 AM 0.0 ftH 12:15 PM 5.3 ftL 7:16 PM 0.2 ft
Sun, Jan 3H 12:40 AM 4.6 ftL 7:21 AM 0.1 ftH 1:06 PM 5.4 ftL 8:11 PM 0.1 ft
Mon, Jan 4H 1:33 AM 4.6 ftL 8:10 AM 0.1 ftH 1:54 PM 5.4 ftL 9:02 PM 0.0 ft
Tue, Jan 5H 2:22 AM 4.6 ftL 8:57 AM 0.2 ftH 2:38 PM 5.4 ftL 9:50 PM 0.0 ft
Wed, Jan 6H 3:08 AM 4.6 ftL 9:41 AM 0.3 ftH 3:19 PM 5.4 ftL 10:34 PM 0.0 ft
Thu, Jan 7H 3:52 AM 4.5 ftL 10:23 AM 0.3 ftH 3:57 PM 5.3 ftL 11:15 PM 0.0 ft
Fri, Jan 8H 4:34 AM 4.5 ftL 11:03 AM 0.3 ftH 4:32 PM 5.2 ftL 11:54 PM 0.1 ft
Sat, Jan 9H 5:14 AM 4.4 ftL 11:41 AM 0.4 ftH 5:03 PM 5.2 ft
Sun, Jan 10L 12:31 AM 0.1 ftH 5:51 AM 4.4 ftL 12:20 PM 0.4 ftH 5:29 PM 5.1 ft
Mon, Jan 11L 1:05 AM 0.2 ftH 6:25 AM 4.4 ftL 1:00 PM 0.5 ftH 5:58 PM 5.1 ft
Tue, Jan 12L 1:38 AM 0.2 ftH 6:52 AM 4.6 ftL 1:43 PM 0.5 ftH 6:37 PM 5.0 ft
Wed, Jan 13L 2:10 AM 0.2 ftH 7:19 AM 4.7 ftL 2:31 PM 0.6 ftH 7:22 PM 4.9 ft
Thu, Jan 14L 2:43 AM 0.2 ftH 7:57 AM 4.9 ftL 3:29 PM 0.7 ftH 8:14 PM 4.7 ft
Fri, Jan 15L 3:23 AM 0.3 ftH 8:43 AM 5.0 ftL 4:36 PM 0.8 ftH 9:15 PM 4.4 ft
Sat, Jan 16L 4:12 AM 0.4 ftH 9:38 AM 5.1 ftL 5:46 PM 0.8 ftH 10:32 PM 4.2 ft
Sun, Jan 17L 5:16 AM 0.5 ftH 10:42 AM 5.1 ftL 6:53 PM 0.7 ftH 11:51 PM 4.1 ft
Mon, Jan 18L 6:29 AM 0.5 ftH 11:56 AM 5.1 ftL 7:56 PM 0.5 ft
Tue, Jan 19H 12:58 AM 4.2 ftL 7:39 AM 0.4 ftH 1:05 PM 5.2 ftL 8:55 PM 0.2 ft
Wed, Jan 20H 1:57 AM 4.4 ftL 8:42 AM 0.2 ftH 2:06 PM 5.4 ftL 9:50 PM −0.1 ft
Thu, Jan 21H 2:51 AM 4.6 ftL 9:41 AM 0.0 ftH 3:01 PM 5.5 ftL 10:41 PM −0.3 ft
Fri, Jan 22H 3:43 AM 4.8 ftL 10:36 AM −0.2 ftH 3:54 PM 5.6 ftL 11:30 PM −0.4 ft
Sat, Jan 23H 4:34 AM 4.9 ftL 11:28 AM −0.3 ftH 4:48 PM 5.6 ft
Sun, Jan 24L 12:18 AM −0.5 ftH 5:26 AM 5.0 ftL 12:20 PM −0.4 ftH 5:42 PM 5.5 ft
Mon, Jan 25L 1:04 AM −0.5 ftH 6:19 AM 5.1 ftL 1:12 PM −0.3 ftH 6:37 PM 5.4 ft
Tue, Jan 26L 1:50 AM −0.4 ftH 7:13 AM 5.2 ftL 2:04 PM −0.2 ftH 7:33 PM 5.2 ft
Wed, Jan 27L 2:37 AM −0.3 ftH 8:07 AM 5.2 ftL 2:58 PM 0.0 ftH 8:29 PM 5.1 ft
Thu, Jan 28L 3:23 AM −0.1 ftH 9:00 AM 5.3 ftL 3:55 PM 0.2 ftH 9:24 PM 4.9 ft
Fri, Jan 29L 4:12 AM 0.1 ftH 9:53 AM 5.2 ftL 4:52 PM 0.3 ftH 10:20 PM 4.7 ft
Sat, Jan 30L 5:02 AM 0.3 ftH 10:47 AM 5.2 ftL 5:51 PM 0.4 ftH 11:17 PM 4.5 ft
Sun, Jan 31L 5:53 AM 0.4 ftH 11:41 AM 5.1 ftL 6:48 PM 0.4 ft
February 2027
DateTides
Mon, Feb 1H 12:14 AM 4.5 ftL 6:46 AM 0.5 ftH 12:35 PM 5.1 ftL 7:43 PM 0.4 ft
Tue, Feb 2H 1:09 AM 4.5 ftL 7:38 AM 0.6 ftH 1:26 PM 5.2 ftL 8:35 PM 0.3 ft
Wed, Feb 3H 1:59 AM 4.6 ftL 8:28 AM 0.5 ftH 2:13 PM 5.2 ftL 9:22 PM 0.2 ft
Thu, Feb 4H 2:46 AM 4.7 ftL 9:15 AM 0.5 ftH 2:56 PM 5.3 ftL 10:05 PM 0.1 ft
Fri, Feb 5H 3:30 AM 4.7 ftL 9:59 AM 0.4 ftH 3:36 PM 5.3 ftL 10:46 PM 0.1 ft
Sat, Feb 6H 4:09 AM 4.8 ftL 10:42 AM 0.4 ftH 4:11 PM 5.3 ftL 11:23 PM 0.1 ft
Sun, Feb 7H 4:46 AM 4.8 ftL 11:23 AM 0.4 ftH 4:43 PM 5.2 ftL 11:58 PM 0.2 ft
Mon, Feb 8H 5:18 AM 4.9 ftL 12:05 PM 0.4 ftH 5:11 PM 5.2 ft
Tue, Feb 9L 12:31 AM 0.2 ftH 5:43 AM 5.0 ftL 12:47 PM 0.4 ftH 5:40 PM 5.1 ft
Wed, Feb 10L 1:02 AM 0.2 ftH 6:04 AM 5.2 ftL 1:31 PM 0.5 ftH 6:17 PM 5.0 ft
Thu, Feb 11L 1:33 AM 0.3 ftH 6:37 AM 5.4 ftL 2:20 PM 0.6 ftH 7:03 PM 4.9 ft
Fri, Feb 12L 2:07 AM 0.3 ftH 7:19 AM 5.5 ftL 3:16 PM 0.8 ftH 7:56 PM 4.7 ft
Sat, Feb 13L 2:49 AM 0.5 ftH 8:07 AM 5.5 ftL 4:20 PM 0.9 ftH 9:01 PM 4.5 ft
Sun, Feb 14L 3:43 AM 0.6 ftH 9:03 AM 5.4 ftL 5:27 PM 0.9 ftH 10:20 PM 4.4 ft
Mon, Feb 15L 4:55 AM 0.7 ftH 10:11 AM 5.3 ftL 6:33 PM 0.8 ftH 11:35 PM 4.4 ft
Tue, Feb 16L 6:14 AM 0.7 ftH 11:37 AM 5.2 ftL 7:35 PM 0.6 ft
Wed, Feb 17H 12:42 AM 4.5 ftL 7:24 AM 0.6 ftH 12:53 PM 5.3 ftL 8:33 PM 0.3 ft
Thu, Feb 18H 1:41 AM 4.8 ftL 8:28 AM 0.3 ftH 1:55 PM 5.5 ftL 9:27 PM 0.1 ft
Fri, Feb 19H 2:35 AM 5.1 ftL 9:26 AM 0.1 ftH 2:51 PM 5.7 ftL 10:17 PM −0.1 ft
Sat, Feb 20H 3:25 AM 5.3 ftL 10:20 AM −0.1 ftH 3:42 PM 5.8 ftL 11:04 PM −0.3 ft
Sun, Feb 21H 4:13 AM 5.5 ftL 11:12 AM −0.2 ftH 4:32 PM 5.8 ftL 11:49 PM −0.3 ft
Mon, Feb 22H 5:02 AM 5.6 ftL 12:02 PM −0.2 ftH 5:22 PM 5.7 ft
Tue, Feb 23L 12:34 AM −0.2 ftH 5:50 AM 5.7 ftL 12:52 PM −0.1 ftH 6:13 PM 5.5 ft
Wed, Feb 24L 1:17 AM 0.0 ftH 6:40 AM 5.7 ftL 1:42 PM 0.1 ftH 7:05 PM 5.3 ft
Thu, Feb 25L 2:00 AM 0.2 ftH 7:30 AM 5.6 ftL 2:33 PM 0.4 ftH 8:00 PM 5.1 ft
Fri, Feb 26L 2:44 AM 0.5 ftH 8:21 AM 5.5 ftL 3:27 PM 0.6 ftH 8:55 PM 4.9 ft
Sat, Feb 27L 3:30 AM 0.7 ftH 9:13 AM 5.4 ftL 4:22 PM 0.8 ftH 9:51 PM 4.8 ft
Sun, Feb 28L 4:20 AM 1.0 ftH 10:08 AM 5.3 ftL 5:19 PM 0.9 ftH 10:49 PM 4.7 ft
March 2027
DateTides
Mon, Mar 1L 5:13 AM 1.1 ftH 11:04 AM 5.2 ftL 6:16 PM 0.9 ftH 11:46 PM 4.7 ft
Tue, Mar 2L 6:09 AM 1.2 ftH 12:01 PM 5.1 ftL 7:10 PM 0.9 ft
Wed, Mar 3H 12:42 AM 4.7 ftL 7:05 AM 1.1 ftH 12:56 PM 5.2 ftL 8:02 PM 0.7 ft
Thu, Mar 4H 1:34 AM 4.9 ftL 7:58 AM 1.0 ftH 1:46 PM 5.3 ftL 8:48 PM 0.6 ft
Fri, Mar 5H 2:21 AM 5.0 ftL 8:49 AM 0.9 ftH 2:30 PM 5.4 ftL 9:31 PM 0.5 ft
Sat, Mar 6H 3:03 AM 5.2 ftL 9:36 AM 0.7 ftH 3:10 PM 5.5 ftL 10:11 PM 0.5 ft
Sun, Mar 7H 3:40 AM 5.3 ftL 10:21 AM 0.6 ftH 3:47 PM 5.5 ftL 10:48 PM 0.5 ft
Mon, Mar 8H 4:14 AM 5.5 ftL 11:05 AM 0.6 ftH 4:20 PM 5.4 ftL 11:23 PM 0.5 ft
Tue, Mar 9H 4:41 AM 5.6 ftL 11:49 AM 0.6 ftH 4:51 PM 5.4 ftL 11:57 PM 0.6 ft
Wed, Mar 10H 5:02 AM 5.8 ftL 12:33 PM 0.6 ftH 5:23 PM 5.3 ft
Thu, Mar 11L 12:30 AM 0.6 ftH 5:27 AM 5.9 ftL 1:20 PM 0.7 ftH 6:03 PM 5.2 ft
Fri, Mar 12L 1:04 AM 0.7 ftH 6:05 AM 6.1 ftL 2:10 PM 0.8 ftH 6:51 PM 5.1 ft
Sat, Mar 13L 1:44 AM 0.8 ftH 6:50 AM 6.1 ftL 3:05 PM 0.9 ftH 7:51 PM 4.9 ft
Sun, Mar 14L 3:32 AM 0.9 ftH 8:42 AM 6.0 ftL 5:06 PM 1.0 ftH 10:02 PM 4.8 ft
Mon, Mar 15L 4:36 AM 1.1 ftH 9:42 AM 5.8 ftL 6:10 PM 1.1 ftH 11:15 PM 4.8 ft
Tue, Mar 16L 5:51 AM 1.1 ftH 11:02 AM 5.6 ftL 7:12 PM 1.0 ft
Wed, Mar 17H 12:23 AM 4.9 ftL 7:04 AM 1.1 ftH 12:30 PM 5.5 ftL 8:12 PM 0.8 ft
Thu, Mar 18H 1:27 AM 5.2 ftL 8:11 AM 0.8 ftH 1:42 PM 5.6 ftL 9:08 PM 0.6 ft
Fri, Mar 19H 2:24 AM 5.5 ftL 9:13 AM 0.6 ftH 2:43 PM 5.8 ftL 10:00 PM 0.3 ft
Sat, Mar 20H 3:17 AM 5.8 ftL 10:10 AM 0.3 ftH 3:36 PM 6.0 ftL 10:49 PM 0.2 ft
Sun, Mar 21H 4:05 AM 6.1 ftL 11:03 AM 0.1 ftH 4:25 PM 6.0 ftL 11:35 PM 0.1 ft
Mon, Mar 22H 4:51 AM 6.3 ftL 11:54 AM 0.1 ftH 5:12 PM 6.0 ft
Tue, Mar 23L 12:19 AM 0.2 ftH 5:36 AM 6.3 ftL 12:43 PM 0.2 ftH 5:59 PM 5.9 ft
Wed, Mar 24L 1:01 AM 0.4 ftH 6:20 AM 6.3 ftL 1:31 PM 0.3 ftH 6:47 PM 5.6 ft
Thu, Mar 25L 1:42 AM 0.6 ftH 7:05 AM 6.2 ftL 2:19 PM 0.6 ftH 7:38 PM 5.4 ft
Fri, Mar 26L 2:23 AM 0.9 ftH 7:51 AM 6.0 ftL 3:07 PM 0.8 ftH 8:31 PM 5.2 ft
Sat, Mar 27L 3:03 AM 1.2 ftH 8:39 AM 5.8 ftL 3:57 PM 1.0 ftH 9:26 PM 5.1 ft
Sun, Mar 28L 3:46 AM 1.4 ftH 9:29 AM 5.6 ftL 4:50 PM 1.2 ftH 10:22 PM 5.0 ft
Mon, Mar 29L 4:34 AM 1.6 ftH 10:23 AM 5.5 ftL 5:44 PM 1.3 ftH 11:19 PM 4.9 ft
Tue, Mar 30L 5:30 AM 1.8 ftH 11:21 AM 5.4 ftL 6:38 PM 1.4 ft
Wed, Mar 31H 12:15 AM 5.0 ftL 6:30 AM 1.8 ftH 12:21 PM 5.3 ftL 7:31 PM 1.3 ft
April 2027
DateTides
Thu, Apr 1H 1:11 AM 5.1 ftL 7:30 AM 1.7 ftH 1:18 PM 5.3 ftL 8:21 PM 1.2 ft
Fri, Apr 2H 2:02 AM 5.3 ftL 8:27 AM 1.6 ftH 2:11 PM 5.4 ftL 9:08 PM 1.1 ft
Sat, Apr 3H 2:49 AM 5.5 ftL 9:21 AM 1.3 ftH 2:58 PM 5.5 ftL 9:51 PM 1.0 ft
Sun, Apr 4H 3:30 AM 5.7 ftL 10:11 AM 1.1 ftH 3:40 PM 5.6 ftL 10:32 PM 0.9 ft
Mon, Apr 5H 4:06 AM 5.9 ftL 11:00 AM 0.9 ftH 4:19 PM 5.6 ftL 11:10 PM 0.9 ft
Tue, Apr 6H 4:37 AM 6.1 ftL 11:46 AM 0.8 ftH 4:55 PM 5.5 ftL 11:47 PM 0.9 ft
Wed, Apr 7H 5:02 AM 6.3 ftL 12:33 PM 0.8 ftH 5:30 PM 5.4 ft
Thu, Apr 8L 12:24 AM 1.0 ftH 5:26 AM 6.5 ftL 1:20 PM 0.8 ftH 6:09 PM 5.4 ft
Fri, Apr 9L 1:03 AM 1.0 ftH 5:59 AM 6.6 ftL 2:08 PM 0.9 ftH 6:54 PM 5.3 ft
Sat, Apr 10L 1:44 AM 1.1 ftH 6:40 AM 6.6 ftL 2:59 PM 0.9 ftH 7:50 PM 5.2 ft
Sun, Apr 11L 2:32 AM 1.2 ftH 7:30 AM 6.5 ftL 3:53 PM 1.0 ftH 8:54 PM 5.2 ft
Mon, Apr 12L 3:29 AM 1.3 ftH 8:27 AM 6.2 ftL 4:51 PM 1.1 ftH 10:01 PM 5.2 ft
Tue, Apr 13L 4:35 AM 1.4 ftH 9:40 AM 6.0 ftL 5:51 PM 1.1 ftH 11:06 PM 5.3 ft
Wed, Apr 14L 5:44 AM 1.3 ftH 11:05 AM 5.8 ftL 6:49 PM 1.0 ft
Thu, Apr 15H 12:09 AM 5.5 ftL 6:52 AM 1.2 ftH 12:21 PM 5.8 ftL 7:46 PM 0.8 ft
Fri, Apr 16H 1:09 AM 5.8 ftL 7:56 AM 1.0 ftH 1:27 PM 5.9 ftL 8:40 PM 0.6 ft
Sat, Apr 17H 2:05 AM 6.1 ftL 8:56 AM 0.8 ftH 2:25 PM 6.0 ftL 9:31 PM 0.5 ft
Sun, Apr 18H 2:56 AM 6.4 ftL 9:53 AM 0.5 ftH 3:17 PM 6.1 ftL 10:19 PM 0.4 ft
Mon, Apr 19H 3:44 AM 6.7 ftL 10:46 AM 0.4 ftH 4:05 PM 6.1 ftL 11:04 PM 0.4 ft
Tue, Apr 20H 4:28 AM 6.8 ftL 11:36 AM 0.4 ftH 4:51 PM 6.0 ftL 11:48 PM 0.6 ft
Wed, Apr 21H 5:10 AM 6.8 ftL 12:24 PM 0.5 ftH 5:37 PM 5.8 ft
Thu, Apr 22L 12:29 AM 0.8 ftH 5:51 AM 6.6 ftL 1:10 PM 0.6 ftH 6:23 PM 5.6 ft
Fri, Apr 23L 1:08 AM 1.1 ftH 6:32 AM 6.4 ftL 1:56 PM 0.8 ftH 7:12 PM 5.4 ft
Sat, Apr 24L 1:47 AM 1.4 ftH 7:12 AM 6.2 ftL 2:41 PM 1.0 ftH 8:04 PM 5.3 ft
Sun, Apr 25L 2:25 AM 1.6 ftH 7:54 AM 6.0 ftL 3:27 PM 1.2 ftH 8:57 PM 5.1 ft
Mon, Apr 26L 3:04 AM 1.8 ftH 8:39 AM 5.8 ftL 4:14 PM 1.4 ftH 9:51 PM 5.1 ft
Tue, Apr 27L 3:49 AM 1.9 ftH 9:30 AM 5.6 ftL 5:03 PM 1.5 ftH 10:45 PM 5.1 ft
Wed, Apr 28L 4:44 AM 2.0 ftH 10:29 AM 5.5 ftL 5:53 PM 1.5 ftH 11:39 PM 5.1 ft
Thu, Apr 29L 5:47 AM 2.1 ftH 11:32 AM 5.4 ftL 6:44 PM 1.5 ft
Fri, Apr 30H 12:32 AM 5.2 ftL 6:52 AM 2.0 ftH 12:32 PM 5.3 ftL 7:33 PM 1.4 ft
May 2027
DateTides
Sat, May 1H 1:23 AM 5.4 ftL 7:53 AM 1.8 ftH 1:28 PM 5.3 ftL 8:20 PM 1.3 ft
Sun, May 2H 2:10 AM 5.7 ftL 8:51 AM 1.6 ftH 2:20 PM 5.3 ftL 9:05 PM 1.3 ft
Mon, May 3H 2:51 AM 6.0 ftL 9:46 AM 1.3 ftH 3:06 PM 5.3 ftL 9:49 PM 1.2 ft
Tue, May 4H 3:27 AM 6.2 ftL 10:38 AM 1.1 ftH 3:49 PM 5.3 ftL 10:31 PM 1.1 ft
Wed, May 5H 3:59 AM 6.4 ftL 11:28 AM 0.9 ftH 4:30 PM 5.3 ftL 11:14 PM 1.1 ft
Thu, May 6H 4:27 AM 6.6 ftL 12:16 PM 0.8 ftH 5:11 PM 5.3 ftL 11:57 PM 1.1 ft
Fri, May 7H 4:59 AM 6.7 ftL 1:05 PM 0.7 ftH 5:56 PM 5.2 ft
Sat, May 8L 12:43 AM 1.1 ftH 5:38 AM 6.7 ftL 1:54 PM 0.7 ftH 6:48 PM 5.2 ft
Sun, May 9L 1:33 AM 1.2 ftH 6:25 AM 6.6 ftL 2:45 PM 0.7 ftH 7:46 PM 5.2 ft
Mon, May 10L 2:26 AM 1.2 ftH 7:21 AM 6.4 ftL 3:38 PM 0.8 ftH 8:49 PM 5.3 ft
Tue, May 11L 3:25 AM 1.2 ftH 8:29 AM 6.2 ftL 4:32 PM 0.8 ftH 9:51 PM 5.4 ft
Wed, May 12L 4:27 AM 1.2 ftH 9:46 AM 6.0 ftL 5:28 PM 0.7 ftH 10:52 PM 5.6 ft
Thu, May 13L 5:32 AM 1.2 ftH 10:59 AM 5.9 ftL 6:23 PM 0.7 ftH 11:51 PM 5.8 ft
Fri, May 14L 6:36 AM 1.1 ftH 12:05 PM 5.8 ftL 7:17 PM 0.6 ft
Sat, May 15H 12:48 AM 6.1 ftL 7:38 AM 0.9 ftH 1:06 PM 5.8 ftL 8:10 PM 0.5 ft
Sun, May 16H 1:43 AM 6.3 ftL 8:38 AM 0.7 ftH 2:03 PM 5.8 ftL 9:00 PM 0.4 ft
Mon, May 17H 2:34 AM 6.6 ftL 9:34 AM 0.5 ftH 2:55 PM 5.7 ftL 9:48 PM 0.4 ft
Tue, May 18H 3:21 AM 6.7 ftL 10:27 AM 0.4 ftH 3:44 PM 5.7 ftL 10:34 PM 0.5 ft
Wed, May 19H 4:04 AM 6.7 ftL 11:17 AM 0.4 ftH 4:30 PM 5.6 ftL 11:18 PM 0.7 ft
Thu, May 20H 4:46 AM 6.7 ftL 12:04 PM 0.4 ftH 5:16 PM 5.5 ftL 11:59 PM 0.9 ft
Fri, May 21H 5:25 AM 6.5 ftL 12:49 PM 0.5 ftH 6:02 PM 5.3 ft
Sat, May 22L 12:38 AM 1.1 ftH 6:03 AM 6.3 ftL 1:32 PM 0.7 ftH 6:49 PM 5.1 ft
